1. Ustanovitev triatlonskega pokala Alpe Adria.
”Alpe Adria Triathlon Cup” je bil ustanovljen 28. maja 2008. V Udinah so se sestali dr. Enrico Tion (Furlanija Julijska krajina), ing. Hannes Burger (Avstrijska koroška) in Miro Kregar (Slovenija). Namen pokala je združevati triatlonce vseh držav, ki spadajo med regije Alpe Adria, tako profesionalce in rekreativce, kot otroke in starejše. Zaenkrat so v AATC združena tekmovanja iz treh držav.
2. Koledar prireditev 2015
Date | Location | Region | Competitions | Information | |
Competition 1 | Saturday,30th of may 2015 | Krumpendorf lake Woerthersee | Carinthia | Triathlon Sprint | www.hsvtriathlon.at |
Competition 2 | Sunday,7nd of june 2015 | Portoroz | Slovenia | Triathlon Sprint | triatlon.dnevnik.si |
Competition 3 | Sunday,14th of june 2015 | Velden lake Woerthersee | Carinthia | Triathlon Olympic dist. | www.s-a-w.at |
Competition 4 | Sunday,26th of july 2015 | Udine | Friuli -Venezia- Julia | Triathlon Sprint | www.triathleti.it |
Competition 5 | Saturday, 5th of september 2015 | Bled | Slovenia | Triathlon Olympic dist. | www.trisport-klub.si |
3. Točke:
V vsaki starostni skupini bodo točke podeljene sledeče:
1. mesto: 100 | 11. mesto: 24 | 21. mesto: 10 |
2. mesto: 80 | 12. mesto: 22 | 22. mesto: 9 |
3. mesto: 60 | 13. mesto: 20 | 23. mesto: 8 |
4. mesto: 50 | 14. mesto: 18 | 24. mesto: 7 |
5. mesto: 45 | 15. mesto: 16 | 25. mesto: 6 |
6. mesto: 40 | 16. mesto: 15 | 26. mesto: 5 |
7. mesto: 36 | 17. mesto: 14 | 27. mesto: 4 |
8. mesto: 32 | 18. mesto: 13 | 28. mesto: 3 |
9. mesto: 29 | 19. mesto: 12 | 29. mesto: 2 |
10. mesto: 26 | 20. mesto: 11 | 30. mesto: 1 |
4. Starostne kategorije:
Vse skupine se delijo po spolu. Za točkovanje za Cup je potrebno sodelovati na vsaj treh tekmah. Upoštevani bodo najboljši štirje rezultati, minimalno trije (najslabša dva ne bosta upoštevana ).
Odrasli:
U 23 | 1995 – 1992 |
Seniors 1 | 1991 – 1986 |
Seniors 2 | 1985 – 1976 |
Veterans 40 | 1975 – 1971 |
Veterans 45 | 1970 – 1966 |
Veterans 50 | 1965 – 1961 |
Veterans 55 | 1960 – 1956 |
Veterans 60 | 1955 – 1951 |
Veterans 65 | 1950 – 1946 |
Veterans 70 | 1945 – 1941 |
Veterans 75 + | 1940 and older |
Otroci:
kids E | 2008 and younger |
kids D | 2007 – 2006 |
kids C | 2005 – 2004 |
kids B | 2003 – 2002 |
kids A | 2001 – 2000 |
Youth | 1999 – 1998 |
Juniors | 1997 – 1996 |
5. Nagrade:
Praktične nagrade za absolutne uvrstitve med moškimi in ženskami. Pokali z imenom tekmovalca in kluba za 1. do 3. mesto po kategorijah. Vsak tekmovalec, ki bo sodeloval na dveh tekmah, bo dobil spominek.
6. Podelitev priznanj:
Finalna razglasitev bo letos v Vidmu (Udine) v Italiji, in sicer 10. oktobra 2015, ob 16. uri. Vsak udeleženec dobi obrok.
Člani A-A-T-C
Dott. Enrico Tion
CUS Udine
Ing. Hannes BuergerHSV Triathlon Kaernten
Werner UranSport Am Wörthersee
Miro KregarTriatlon klub Trisport
Domen RantDnevnik
Organisation-Office „A-A-T-C“:
Hannes Buerger
sport@hsvtriathlon.at
+43 650 99 36 160
Miesstalerstrasse 11
AUT – 9020 Klagenfurt Woerthersee